中文名称 聚乙丙交酯,聚(D,L-乳酸-co-乙醇酸)
英文名称 Poly(D,L-lactide-co- glycolide),
外观 白色或黄色颗粒
化学式 (C6H8O4)n(C4H4O4)m)n
CAS登录号 26780-50-7 |
项目 | 质量指标 | 检测方法 |
特性粘度 | 0.2-2.5dl/g | 乌氏粘度计 |
粘均分子量 数均分子量 | 1-40w 1-40w | 乌氏粘度法 GPC(凝胶渗透色谱) |
玻璃化温度 | 40-60℃ | 差热分析和差示扫描量热法 |
熔点 残留单体 残留溶剂 重金属 密度 硫酸盐灰分 | ---- <1% <0.05% <10 ppm 1.20-1.30g/cm3 <0.05% | ---- 气相、液相色谱 气相、液相色谱 比色法,原子吸收光谱 ---- 高温灼烧,称量残渣的余量 |
型号 | 名称 | 组成比例D,LA/GA | 特性粘度范围,dl/g | 重均分子量 Mw(万) |
PLG90-04 | 聚(DL-丙交酯-乙交酯) | 90/10 | 0.2-0.4 | 1-3 |
PLG90-07 | 聚(DL-丙交酯-乙交酯) | 90/10 | 0.4-0.7 | 3-6.5 |
PLG90-10 | 聚(DL-丙交酯-乙交酯) | 90/10 | 0.70-1.00 | 6.5-11 |
PLG90-14 | 聚(DL-丙交酯-乙交酯) | 90/10 | 1.00-1.40 | 11-18 |
PLG90-18 | 聚(DL-丙交酯-乙交酯) | 90/10 | 1.40-1.80 | 18-26 |
PLG90-22 | 聚(DL-丙交酯-乙交酯) | 90/10 | 1.80-2.20 | 26-35 |
PLG90-24 | 聚(DL-丙交酯-乙交酯) | 90/10 | 2.20-2.50 | 35-41 |
PLG75-04 | 聚(DL-丙交酯-乙交酯) | 75/25 | 0.2-0.4 | 1-3 |
PLG75-07 | 聚(DL-丙交酯-乙交酯) | 75/25 | 0.4-0.7 | 3-6.5 |
PLG75-10 | 聚(DL-丙交酯-乙交酯) | 75/25 | 0.70-1.00 | 6.5-11 |
PLG75-14 | 聚(DL-丙交酯-乙交酯) | 75/25 | 1.00-1.40 | 11-18 |
PLG75-18 | 聚(DL-丙交酯-乙交酯) | 75/25 | 1.40-1.80 | 18-26 |
PLG75-22 | 聚(DL-丙交酯-乙交酯) | 75/25 | 1.80-2.20 | 26-35 |
PLG75-24 | 聚(DL-丙交酯-乙交酯) | 75/25 | 2.20-2.50 | 35-41 |
PLG50-04 | 聚(DL-丙交酯-乙交酯) | 50/50 | 0.2-0.4 | 1-3 |
PLG50-07 | 聚(DL-丙交酯-乙交酯) | 50/50 | 0.4-0.7 | 3-6.5 |
PLG50-10 | 聚(DL-丙交酯-乙交酯) | 50/50 | 0.70-1.00 | 6.5-11 |
PLG50-14 | 聚(DL-丙交酯-乙交酯) |
![]() |
创赛生物 提供高品质的医疗产品和服务 |
联系腾博官方网站腾博官方网站 |
产品中心 |
科研咨询+技术服务
|
医学实验服务
|
科研咨询服务 |